序号 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 科类 | 学习形式 | 学制 |
1 | 204601 | 新闻学 | 高起专 | 高专文史 | 函授、业余 | 3 |
2 | 204603 | 航空服务 | 高起专 | 高专文史、理 | 函授 | 3 |
3 | 204604 | 民航商务 | 高起专 | 高专文史、理 | 函授 | 3 |
4 | 204605 | 工程造价 | 高起专 | 高专文史、理 | 函授、业余 | 3 |
5 | 204607 | 计算机信息管理 | 高起专 | 高专文史、理 | 函授 | 3 |
6 | 204608 | 会计电算化 | 高起专 | 高专文史、理 | 函授 | 3 |
7 | 204609 | 市场营销 | 高起专 | 高专文史、理 | 函授 | 3 |
8 | 204610 | 电子商务 | 高起专 | 高专文史、理 | 函授 | 3 |
9 | 204611 | 工商企业管理 | 高起专 | 高专文史、理 | 函授、业余 | 3 |
10 | 204613 | 物流管理 | 高起专 | 高专文史、理 | 函授 | 3 |
11 | 204614 | 旅游管理 | 高起专 | 高专文史、理 | 函授、业余 | 3 |
12 | 204616 | 酒店管理 | 高起专 | 高专文史、理 | 函授 | 3 |
13 | 204617 | 法律事务 | 高起专 | 高专文史、理 | 函授 | 3 |
14 | 204618 | 商务英语 | 高起专 | 高专外语文 | 业余 | 3 |
15 | 204619 | 旅游日语 | 高起专 | 高专外语文 | 业余 | 3 |
16 | 204701 | 网络工程 | 高起专 | 高专理 | 函授、业余 | 3 |
17 | 204705 | 航空机电设备维修 | 高起专 | 高专理 | 函授、业余 | 4 |
18 | 204707 | 航空电子设备维修 | 高起专 | 高专理 | 函授、业余 | 4 |
19 | 204709 | 飞机制造技术 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 4 |
20 | 204710 | 建筑工程技术 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 4 |
21 | 204714 | 数控技术 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 4 |
22 | 204715 | 模具设计与制造 | 高起专 | 高专理 | 函授、业余 | 4 |
23 | 204717 | 焊接技术及自动化 | 高起专 | 高专理 | 函授、业余 | 4 |
24 | 204719 | 机电一体化技术 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 4 |
25 | 204720 | 电气自动化技术 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 4 |
26 | 204721 | 计算机应用技术 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 4 |
27 | 204723 | 应用电子技术 | 高起专 | 高专理 | 函授、业余 | 4 |
28 | 204725 | 无损检测技术 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 4 |
29 | 204801 | 电脑艺术设计 | 高起专 | 高专艺文、理 | 函授、业余 | 3 |
1 | 204101 | 英语 | 专升本 | 文史中医类 | 业余 | 3 |
2 | 204102 | 新闻学 | 专升本 | 文史中医类 | 函授、业余 | 3 |
3 | 204104 | 艺术设计 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 3 |
4 | 204105 | 播音与主持艺术 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 3 |
5 | 204106 | 应用化学 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 |
6 | 204107 | 高分子材料与工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 |
7 | 204108 | 焊接技术与工程 | 专升本 | 理工类 | 函授、业余 | 3 |
8 | 204110 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 |
9 | 204111 | 材料成型及控制工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 |
10 | 204112 | 测控技术与仪器 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 |
11 | 204113 | 自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 |
12 | 204114 | 电子信息工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 |
13 | 204115 | 通信工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 |
14 | 204116 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 |
15 | 204117 | 网络工程 | 专升本 | 理工类 | 函授、业余 | 3 |
16 | 204119 | 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 |
17 | 204120 | 环境工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 |
18 | 204121 | 飞行器动力工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 |
19 | 204122 | 飞行器制造工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 |
20 | 204123 | 经济学 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 3 |
21 | 204124 | 工程管理 | 专升本 | 经管类 | 函授、业余 | 3 |
22 | 204126 | 工商管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 3 |
23 | 204127 | 市场营销 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 3 |
24 | 204128 | 会计学 | 专升本 | 经管类 | 函授、业余 | 3 |
25 | 204130 | 电子商务 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 3 |
26 | 204131 | 公共事业管理 | 专升本 | 经管类 | 函授、业余 | 3 |
27 | 204133 | 法学 | 专升本 | 法学类 | 函授 | 3 |
28 | 204134 | 教育技术学 | 专升本 | 教育学类 | 函授 | 3 |
1 | 204201 | 经济学 | 高起本 | 高本文、理 | 函授 | 5 |
2 | 204202 | 英语 | 高起本 | 高本文 | 业余 | 5 |
3 | 204203 | 新闻学 | 高起本 | 高本文 | 函授、业余 | 5 |
4 | 204205 | 信息管理与信息系统 | 高起本 | 高本文、理 | 函授 | 5 |
5 | 204206 | 工商管理 | 高起本 | 高本文、理 | 函授 | 5 |
6 | 204207 | 市场营销 | 高起本 | 高本文、理 | 函授 | 5 |
7 | 204208 | 会计学 | 高起本 | 高本文、理 | 函授、业余 | 5 |
8 | 204210 | 电子商务 | 高起本 | 高本文、理 | 函授 | 5 |
9 | 204302 | 机械设计制造及其自动化 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
10 | 204303 | 材料成型及控制工程 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
11 | 204304 | 自动化 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
12 | 204305 | 电子信息工程 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
13 | 204306 | 计算机科学与技术 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
14 | 204307 | 土木工程 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
15 | 204401 | 艺术设计 | 高起本 | 高本艺文、理 | 业余 | 5 |
江西成人高考报考指南: