序号 | 学校代码 | 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 培养层次 | 学习形式 | 修业年限 |
1 | 11508 | 新余学院 | 40106 | 学前教育 | 高起本 | 函授 | 5 |
2 | 11508 | 新余学院 | 50101 | 汉语言文学 | 高起本 | 函授 | 5 |
3 | 11508 | 新余学院 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 高起本 | 函授 | 5 |
4 | 11508 | 新余学院 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 高起本 | 函授 | 5 |
5 | 11508 | 新余学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 高起本 | 函授 | 5 |
6 | 11508 | 新余学院 | 081001 | 土木工程 | 高起本 | 函授 | 5 |
7 | 11508 | 新余学院 | 101005 | 康复治疗学 | 高起本 | 函授 | 5 |
8 | 11508 | 新余学院 | 101101 | 护理学 | 高起本 | 函授 | 5 |
9 | 11508 | 新余学院 | 120105 | 工程造价 | 高起本 | 函授 | 5 |
10 | 11508 | 新余学院 | 120202 | 市场营销 | 高起本 | 函授 | 5 |
11 | 11508 | 新余学院 | 120204 | 财务管理 | 高起本 | 函授 | 5 |
12 | 11508 | 新余学院 | 120801 | 电子商务 | 高起本 | 函授 | 5 |
13 | 11508 | 新余学院 | 560102 | 机械制造与自动化 | 高起专 | 函授 | 2.5 |
14 | 11508 | 新余学院 | 560301 | 机电一体化技术 | 高起专 | 函授 | 2.5 |
15 | 11508 | 新余学院 | 610201 | 计算机应用技术 | 高起专 | 函授 | 2.5 |
16 | 11508 | 新余学院 | 630302 | 会计 | 高起专 | 函授 | 2.5 |
17 | 11508 | 新余学院 | 640101 | 旅游管理 | 高起专 | 函授 | 2.5 |
18 | 11508 | 新余学院 | 640105 | 酒店管理 | 高起专 | 函授 | 2.5 |
19 | 11508 | 新余学院 | 670102K | 学前教育 | 高起专 | 函授 | 2.5 |
20 | 11508 | 新余学院 | 670104K | 语文教育 | 高起专 | 函授 | 2.5 |
21 | 11508 | 新余学院 | 540301 | 建筑工程技术 | 高起专 | 函授 | 3 |
22 | 11508 | 新余学院 | 540502 | 工程造价 | 高起专 | 函授 | 3 |
23 | 11508 | 新余学院 | 620201 | 护理 | 高起专 | 函授 | 4 |
24 | 11508 | 新余学院 | 620404 | 医学美容技术 | 高起专 | 业余 | 4 |
25 | 11508 | 新余学院 | 40106 | 学前教育 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
26 | 11508 | 新余学院 | 40201 | 体育教育 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
27 | 11508 | 新余学院 | 50101 | 汉语言文学 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
28 | 11508 | 新余学院 | 50201 | 英语 | 专升本 | 业余 | 2.5 |
29 | 11508 | 新余学院 | 50262 | 商务英语 | 专升本 | 业余 | 2.5 |
30 | 11508 | 新余学院 | 70101 | 数学与应用数学 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
31 | 11508 | 新余学院 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
32 | 11508 | 新余学院 | 80401 | 材料科学与工程 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
33 | 11508 | 新余学院 | 080503T | 新能源科学与工程 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
34 | 11508 | 新余学院 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
35 | 11508 | 新余学院 | 80701 | 电子信息工程 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
36 | 11508 | 新余学院 | 80703 | 通信工程 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
37 | 11508 | 新余学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
38 | 11508 | 新余学院 | 080902 | 软件工程 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
39 | 11508 | 新余学院 | 080905 | 物联网工程 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
40 | 11508 | 新余学院 | 120105 | 工程造价 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
41 | 11508 | 新余学院 | 120202 | 市场营销 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
42 | 11508 | 新余学院 | 120204 | 财务管理 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
43 | 11508 | 新余学院 | 120801 | 电子商务 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
44 | 11508 | 新余学院 | 081001 | 土木工程 | 专升本 | 函授 | 3 |
45 | 11508 | 新余学院 | 101005 | 康复治疗学 | 专升本 | 函授 | 3 |
46 | 11508 | 新余学院 | 101101 | 护理学 | 专升本 | 函授 | 3 |
47 | 11508 | 新余学院 | 130202 | 音乐学 | 专升本 | 业余 | 3 |
48 | 11508 | 新余学院 | 130309 | 播音与主持艺术 | 专升本 | 业余 | 3 |
49 | 11508 | 新余学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 专升本 | 业余 | 3 |
50 | 11508 | 新余学院 | 130503 | 环境设计 | 专升本 | 业余 |
3 |
江西成人高考报考指南: