建筑工程技术 | 高达专 | 理工类 | 语文、数学(理)、外语 | 脱产 | 3 |
机械制造与自动化 | 理工类 | 语文、数学(理)、外语 | 脱产 | 3 | |
应用电子技术 | 理工类 | 语文、数学(理)、外语 | 脱产 | 3 | |
护理学 | 理工类 | 语文、数学(理)、外语 | 脱产 | 3 | |
机电一体化技术 | 理工类 | 语文、数学(理)、外语 | 脱产 | 3 | |
数控技术 | 理工类 | 语文、数学(理)、外语 | 脱产 | 3 | |
工程造价 | 理工类 | 语文、数学(文)、外语 | 脱产 | 2 | |
学前教育 | 文史类 | 语文、数学(文)、外语 | 脱产 | 2 | |
新闻与传播 | 文史类 | 语文、数学(文)、外语 | 脱产 | 2 | |
传媒策划与管理 | 文史类 | 语文、数学(文)、外语 | 脱产 | 2 | |
金融保险 | 文史类 | 语文、数学(文)、外语 | 脱产 | 2 | |
计算机信息管理 | 文史类 | 语文、数学(文)、外语 | 脱产 | 2 | |
会计 | 文史类 | 语文、数学(文)、外语 | 脱产 | 2 | |
市场营销 | 文史类 | 语文、数学(文)、外语 | 脱产 | 2 | |
电子商务 | 文史类 | 语文、数学(文)、外语 | 脱产 | 2 | |
工商企业管理 | 文史类 | 语文、数学(文)、外语 | 脱产 | 2 | |
初等教育 | 文史类 | 语文、数学(文)、外语 | 脱产 | 2 | |
旅游管理 | 文史类 | 语文、数学(文)、外语 | 脱产 | 2 | |
汉语 | 文史类 | 语文、数学(文)、外语 | 脱产 | 2 | |
应用英语 | 外语(文) | 语文、数学(文)、外语 | 脱产 | 2 | |
文秘 | 文史类 | 语文、数学(文)、外语 | 脱产 | 2 | |
法律事务 | 文史类 | 语文、数学(文)、外语 | 脱产 | 2 | |
装潢艺术设计 | 艺术(文) | 语文、数学(文)、外语 | 脱产 | 2 | |
护理学 | 专升本 | 医学类 | 政治、外语、高数(一) | 脱产 | 2 |
学前教育 | 教育类 | 政治、英语、教育理论 | 脱产 | 2 | |
工商企业管理 | 经管类 | 政治、英语、高数(二) | 脱产 | 2 | |
行政管理 | 经管类 | 政治、英语、高数(二) | 脱产 | 2 | |
会计 | 经管类 | 政治、英语、高数(二) | 脱产 | 2 | |
建筑工程 | 理工类 | 政治、外语、高数(一) | 脱产 | 2 | |
教育管理 | 教育类 | 政治、英语、教育理论 | 脱产 | 2 | |
法学 | 法学类 | 政治、英语、法学 | 脱产 | 2 | |
计算机科学与技术 | 教育类 | 政治、英语、教育理论 | 脱产 | 2 | |
机械制造及自动化 | 理工类 | 政治、外语、高数(一) | 脱产 | 2 |
专业 | 科类 | 形式 | 学制 | 统一考试科目 |
计算机信息管理 | 理科 | 脱产、业余 | 二年、三年 |
文:语文、外语 数学(文) 理:语文、外语 数学(理) |
会计电算化 | 文理兼收 | 脱产、业余 | 二年、三年 | |
文秘 | 文科 | 脱产、业余 | 二年、三年 | |
汉语 | 文科 | 脱产、函授 | 二年、三年 | |
英语教育 | 文理兼收 | 脱产、业余 | 二年、三年 | |
学前教育 | 文理兼收 | 脱产、函授 | 二年、三年 | |
工商企业管理 | 文理兼收 | 脱产、业余 | 二年、三年 | |
经济管理 | 文理兼收 | 脱产、业余 | 二年、三年 | |
商务英语 | 文理兼收 | 脱产 | 二年 | |
市场营销 | 文理兼收 | 业余 | 三年 | |
教育管理 | 文理兼收 | 函授 | 三年 |
江西成人高考报考指南: