层次 | 专业名称 | 专业代码 | 课程大概 | 学分 | 考试计划 |
本科 | 工商企业管理 | 020202 | 总科目:14科 其中:6科国考、7科校考、1科计算机 | 75学分 | 查看考试计划 |
本科 | 计算机网络 | 080709 | 总科目:14科 其中:7科国考、7科校考 | 75学分 | 查看考试计划 |
本科 | 艺术设计 | 050437 | 总科目:13科 其中:6科国考、7科校考 | 72学分 | 查看考试计划 |
本科 | 音乐教育 | 050408 | 总科目:12科 其中:6科国考、6科校考 | 75学分 | 查看考试计划 |
本科 | 英语 | 050201 | 总科目:11科 其中:5科国考、6科校考 | 70学分 | 查看考试计划 |
本科 | 学前教育 | 040102 | 总科目:13科 其中:6科国考、7科校考 | 72学分 | 查看考试计划 |
本科 | 教育管理 | 040107 | 总科目:13科 其中:6科国考、7科校考 | 73学分 | 查看考试计划 |
本科 | 教育学 | 040108 | 总科目:15科 其中:7科国考、7科校考 | 73学分 | 查看考试计划 |
本科 | 汉语言文学 | 050105 | 总科目:11科 其中:7科国考、4科校考 | 66学分 | 查看考试计划 |
本科 | 体育教育 | 040302 | 总科目:14科 其中:7科国考、7科校考 | 74学分 | 查看考试计划 |
本科 | 美术教育 | 050410 | 总科目:13科 其中:7科国考、7科校考 | 71学分 | 查看考试计划 |
本科 | 数学教育 | 070102 | 总科目:13科 其中:7科国考、6科校考 | 71学分 | 查看考试计划 |
本科 | 金融 | 020106 | 总科目:14科 其中:7科国考、6科校考、1科计算机 | 76学分 | 查看考试计划 |
本科 | 法律 | 030106 | 总科目:15科 其中:9科国考、6科校考 | 66学分 | 查看考试计划 |
本科 | 会计 | 020204 | 总科目:14科 其中:6科国考、7科校考、1科计算机 | 74学分 | 查看考试计划 |
本科 | 行政管理学 | 030302 | 总科目:13科 其中:8科国考、5科校考 | 71学分 | 查看考试计划 |
专科 | 环境艺术设计 | 050444 | 总科目:14科 其中:5科国考、8科校考、1科计算机 | 68学分 | 查看考试计划 |
专科 | 学前教育 | 040101 | 总科目:16科 其中:7科国考、8科校考、1科计算机 | 68学分 | 查看考试计划 |
专科 | 工商企业管理 | 020201 | 总科目:16科 其中:8科国考、7科校考、1科计算机 | 79学分 | 查看考试计划 |
专科 | 会计 | 020203 | 总科目:16科 其中:8科国考、7科校考、1科计算机 | 79学分 | 查看考试计划 |
专科 | 汉语言文学 | 050114 | 总科目:12科 其中:6科国考、5科校考、1科计算机 | 68学分 | 查看考试计划 |
部分专业考试计划:
工商企业管理(专升本)考试计划
专业代码:020202
课程 类型 |
序 号 |
课程代码 | 课程名称 | 考试时间 | 备注 |
必 考 课 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 10月20日上午 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 10月19日上午 | ||
3 | 00015 | 英语(二) | 10月20日下午 | ||
09469 | 财经应用写作 | 不考英语(二)的加试该两门课程 | |||
09470 | 创业理论与实务 | ||||
4 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 抵免(4月或10月自考考试期间一起考) | 全国计算机等级考试二级(及以上)或全国计算机应用技术证书(NIT)管理系统中信息技术的应用模块合格者抵免 | |
00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | ||||
5 | 00054 | 管理学原理 | 4月 | ||
6 | 00149 | 国际贸易理论与实务 ▲ | 5月实践 | ||
7 | 00067 | 财务管理学 ▲ | 5月实践 | ||
8 | 00150 | 金融理论与实务 ▲ | 5月实践 | ||
9 | 00151 | 企业经营战略 ▲ | 5月实践 | ||
10 | 00152 | 组织行为学 | 4月 | ||
11 | 00153 | 质量管理(一) ▲ | 11月实践 | ||
12 | 00154 | 企业管理咨询 ▲ | 11月实践 | ||
选 考 课 |
13 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) |
选考一门 |
|
03601 | 服务营销学 | 10月19日下午 | |||
14 | 04184 | 线性代数(经管类) | 选考一门 | ||
05963 | 绩效管理 ▲ | 11月实践 | |||
实践性环节 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | ||
总学分 | 不低于75学分 |
序号 | 类别 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备 注 |
1 | 公 共 课 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | ||
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | ||
09469 | 财经应用写作 | 7 | 不考英语(二)的加考该两门课程 | ||
09470 | 创业理论与实务 | 7 | |||
4 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 选考一门 | |
03601 | 服务营销学 | 5 | |||
5 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 选考一门 | |
05963 | ★绩效管理 | 4 | |||
6 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 |
全国计算机等级考试二级(及以上)证书或全国计算机应用技术证书(NIT)管理系统中信 息技术的应用模块合格者抵免 |
|
00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | |||
7 | 专 业 课 | 00150 | ★金融理论与实务 | 6 | |
8 | 00158 | 资产评估 | 4 | ||
9 | 00159 | ★高级财务会计 | 6 | ||
10 | 00160 | ★审计学 | 4 | ||
11 | 00161 | ★财务报表分析(一) | 5 | ||
12 | 00058 | 市场营销学 | 5 | ||
13 | 00162 | ★会计制度设计 | 5 | ||
14 | 00149 | ★国际贸易理论与实务 | 6 | ||
必做 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | ||
总 学 分 | 74 |
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 考试时间 | 备注 |
1 | 3708 | 中国近现代史纲要 | 10月20日上午 | |
2 | 3709 | 马克思主义基本原理概论 | 4月 | |
3 | 0015 | 英语二 | 4月 | |
4 | 0037 | 美学▲ | 5月实践 | |
5 | 0537 | 中国现代文学史▲ | 11月实践 | |
6 | 0538 | 中国古代文学史(一)▲ | 11月实践 | |
7 | 0539 | 中国古代文学史(二)▲ | 5月实践 | |
8 | 0540 | 外国文学史 | 10月19日上午 | |
9 | 0541 | 语言学概论 | 10月20日下午 | |
10 | 0812 | 中国现当代作家作品专题研究 | 4月 | |
11 | 0813 | 外国作家作品专题研究 | 10月19日下午 | |
0815 | 西方文论选读 |
不考英语的须加考3-4 门选考课程,不少于14学分 |
||
0816 | 文艺心理学 | |||
0817 | 中国语言学专书研究 | |||
0321 | 中国文化概论 | |||
必做 | 6999 | 毕业论文 | 不计学分 | |
总学分 | 不少于66学分 |
课程类别 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 考试时间 | 备注 |
必 考 课 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 10月20上午 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 10月19日上午 | ||
3 | 00015 | 英语(二) | 10月20日下午 | ||
09468 | 创新与创新教育 | 不考英语二的加考该两门课程 | |||
06445 | 现代生物学进展 | ||||
4 | 00449 | 教育管理原理 ▲ | 5月实践 | ||
5 | 00451 | 教育经济学 ▲ | 5月实践 | ||
6 | 00453 | 教育法学 | 4月 | ||
7 | 00455 | 教育管理心理学 | 4月 | ||
8 | 00445 | 中外教育管理史 | 4月 | ||
9 | 00450 | 教育评估和督导 ▲ | 5、11月实践 | ||
10 | 00452 | 教育统计与测量 ▲ | 5月实践 | ||
11 | 00454 | 教育预测与规划 ▲ | 11月实践 | ||
12 | 00456 | 教育科学研究方法(二) ▲ | 11月实践 | ||
选 考 课 |
13 | 00457 | 学前教育管理 ▲ | 11月实践 | 选考一门 |
00458 | 中小学教育管理 | ||||
00459 | 高等教育管理 | ||||
实践性环节 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | ||
总学分 | 不少于70学分 |
课程 类型 |
序 号 |
课程代码 | 课程名称 | 考试时间 | 备注 |
必 考 课 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 4月 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 10月19日上午 | ||
3 | 00015 | 英语(二) | 10月20日下午 | ||
09470 | 创业理论与实务 | 不考英语(二)的加试该两门课程 | |||
06445 | 现代生物学进展 | ||||
4 | 04747 | Java语言程序设计(一)▲ | 11月实践 | ||
5 | 02331 | 数据结构 ▲ | 5月实践 | ||
6 | 04742 | 通信概论 | 4月 | ||
7 | 04741 | 计算机网络原理 ▲ | 5月实践 | ||
8 | 02335 | 网络操作系统 | 4月 | ||
9 | 04735 | 数据库系统原理 ▲ | 5月实践 | ||
10 | 04751 | 计算机网络安全 | 4月 | ||
11 | 02379 | 计算机网络管理 | 10月20日上午 | ||
12 | 04749 | 网络工程 ▲ | 11月实践 | ||
13 | 03142 | 互联网及其应用 ▲ | 11月实践 | ||
选 考课 |
14 | 00023 | 高等数学(工本) | 选考一门 | |
01867 | 数学教育实习 ▲ | 11月实践 | |||
实践性环节 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | ||
总学分 | 不低于75学分 |
课程 类型 |
序 号 |
课程代码 | 课程名称 | 考试时间 | 备注 |
必 考 课 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 4月 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 10月19日上午 | ||
3 | 00015 | 英语(二) | 4月 | ||
09468 | 创新与创新教育 | 不考英语(二)的加试该两门课程 | |||
06445 | 现代生物学进展 | ||||
4 | 00694 | 设计素描▲ | 11月实践 | ||
5 | 00695 | 设计色彩▲ | 11月实践 | ||
6 | 07079 | 计算机辅助设计▲ | 4月实践 | ||
7 | 03521 | 设计概论(一) | 10月21日上午 | ||
8 | 05712 | 艺术设计基础 | 10月20日下午 | ||
9 | 05546 | 系列书籍装帧设计 | 10月20日上午 | ||
10 | 04693 | 网页设计▲ | 4月实践 | 原计划实践 | |
11 | 03522 | 包装结构与包装装潢设计(一)▲ | 4月实践 | 原计划实践 | |
12 | 00711 | 展示设计▲ | 11月实践 | 原计划实践 | |
13 | 04232 | 综合课程设计▲ | 11月实践 | 原计划实践 | |
实践性环节 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | ||
总学分 | 不低于72学分 |
课程类别 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 考试时间 | 备注 |
必 考 课 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 10月20上午 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4月 | ||
3 | 00015 | 英语(二) | 4月 | ||
09468 | 创新与创新教育 | 不考英语二的加考该两门课程 | |||
06445 | 现代生物学进展 | ||||
4 | 00452 | 教育统计与测量▲ | 5月实践 | ||
5 | 00464 | 中外教育简史 | 10月19日上午 | ||
6 | 00465 | 心理卫生与心理辅导▲ | 5月实践 | ||
7 | 00466 | 发展与教育心理学▲ | 5月实践 | ||
8 | 00469 | 教育学原理▲ | 11月实践 | ||
9 | 00467 | 课程与教学论▲ | 11月实践 | ||
10 | 00468 | 德育原理 | 4月 | ||
11 | 00449 | 教育管理原理▲ | 11月实践 | ||
12 | 00456 | 教育科学研究方法(二)▲ | 11月实践 | ||
13 | 00453 | 教育法学 | 4月 | ||
选 考课 |
14 | 00471 | 认知心理 | 10月20下午 | 选考一门 |
00472 | 比较教育 | ||||
实践性环节 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | ||
总学分 | 不少于70学分 |
备注:1、凡国家承认的国民教育系列大学专科及以上学历者,均可报考本专业专升本。
2、凡是▲标注的课程均为实践考核课程,该类课程无须到校考试,只需参加该类课程的网络学习和做一份实践报告即可。其课程最终成绩=网络学习成绩×70%+实践考核成绩(实践报告)×30%。网络学习课程账号由学校统一发放给考生,学生登录网站按时参加学习和完成测试即可。
3、其他课程为国家及省级统一命题考试课程。
友情链接:江西师范大学自考招生官网 http://www.jxsdzikao.com/
更多专业考试计划请咨询客服老师!
江西成人高考报考指南: