2015年网络教育学院招生专业明细 | ||||||
招生院校 | 报名所需材料 | 招生层次及专业 | 不予录取 | 学制与层次 | 费用 | |
西南财经大学 | 1.蓝底白衬衫登记照 (扫描件无效、要求拍摄相机像素不低于500万,照片大小480X640 大于1M) 2.身份证原件正反两面原件扫描(复印件无效) 3.学历毕业证书原件扫描(复印件无效) 4.认证报告,2000年以前和当年的毕业证,需提供认证报告。2000以后的毕业证需提供学信网查询报告 5、专升本参加全国网络教育统考需提供本人身份证原件 6、电子版报名表(学生对所填写资料必须签字确认) 7、学生务必填写好报名表,无报名表不予报考 | 高起专 | 专升本 | 1.报名证件为复印件 2.报名证件为原件扫描件但模糊不清 3.高起专学生无学历证书、专升本学生无认证报告、学历证书 4.学生有姓名更改未提供户籍所在地提供的相关证明 5.毕业证与身份证姓名不一致且无相关部门出示的相关证明 6.报考时年龄未满17周岁 7.相关报考照片不合格 | 2.5年(专、本) | 7300(专)9000(本) |
经济法律事务、金融管理与实务 、经济信息管理、市场营销 、工商企业管理、会计 、保险实务 、投资与理财 | 国际商务、投资学、法学|经济法方向、人力资源管理、经济学、市场营销、工商管理、财务管理、保险、会计学、金融学|金融监管方、向财政、学金融学|农村金融方向 、金融学|货币金融方向 、行政管理 | |||||
郑州大学 | 会计电算化、工程造价、人力资源管理、物流管理、机电一体化技术、旅游管理(酒店管理方向)、计算机网络技术、建筑工程技术、电力系统继电保护与自动化、教育管理、计算机应用技术、经济管理、财务管理、金融学、工商企业管理、艺术设计、法律事务 | 数学与应用数学(数学教育)、小学教育、英语、教育学、土木工程、电气工程及其自动化、信息管理与信息系统、旅游管理、电子商务、汉语言文学、计算机科学与技术、工商管理 | 2.5年(专、本) | 6500(专科)8600(本) | ||
北京外国语大学 | 工商管理、金融学、会计学、电子商务、国际经济与贸易、 信息管理与信息技术 | 工商管理、金融学、会计学、电子商务、国际经济与贸易、 信息管理与信息技术 | 2.5年(专、本) | 6500(专) 7500(本) | ||
江南大学 | 法律事务、行政管理、工商企业管理、会计、教育管理、 学前教育、初等教育 | 法学、行政管理、工商管理、会计学、人力资源管理、 教育学、 小学教育、汉语言文学(师范方向)、国际经济与贸易 | 2.5年(专、本) | 6800(专) 7800(本) | ||
电子科技大学 | 电子信息工程、计算机应用技术、通信技术、电力系统自动化技术、电气自动化技术、机电一体化、市场营销 | 电力工程及其自动化、电子信息工程、计算机科学与技术、通信工程、机械设计制造及其自动化 | 2.5年(专、本) | 6800(专)7800(本) | ||
西北工大学 | 工商企业管理、会计电算化、国际经济与贸易、法律事务、机械制造与自动化、建筑工程技术、计算机应用技术 | 土木工程、工商管理、计算机科学与技术、机械设计制造及其自动化、会计学、法学、国际经济与贸易 | 2.5年(专、本) | 6800(专) 7800(本) | ||
西安交通大学 | 计算机科学与技术、会计学、工商管理、法学、电力系统及其自动化、土木工程、机械工程及自动化、热能与动力工程 | 计算机科学与技术、会计学、工商管理、法学、电力系统及其自动化、土木工程、机械工程及自动化、热能与动力工程 | 2.5年(专、本) | 6800(专) 7800(本) | ||
中国医科大学 | 护理学、药学 | 护理学、药学 | 2.5年(专、本) | 9000(专)10000(本) | ||
东北师范大学 | 英语、历史学、美术教育、数学与应用数学 | 英语、历史学、美术教育、数学与应用数学 | 2.5年(专、本) | 7500(专)8500(本) | ||
联系方式: |
电话:0791-87685393 15079025163 王老师 13907091149 袁老师 地址:南昌市北京西路437号(江西师大老校区) QQ:17666479 358699476 |
|||||
江西成人高考报考指南: