历年录取分数线 | |||||||||
层次 | 科目 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 |
高起专 | 文史类 | 150分 | 130分 | 128分 | 115分 | 210分 | 170分 | 180分 | 170分 |
文史艺术、体育类 | 105分 | 91分 | 90分 | 81分 | 147分 | 119分 | 126分 | 119分 | |
理工类 | 142分 | 120分 | 128分 | 81分 | 175分 | 170分 | 180分 | 180分 | |
理工体育、艺术类 | 99分 | 84分 | 90分 | 190分 | 123分 | 119分 | 126分 | 126分 | |
高起本 | 文史类 | 255分 | 242分 | 235分 | 250分 | 320分 | 340分 | 300分 | 310分 |
文史艺术类 | 179分 | 169分 | 165分 | 175分 | 224分 | 238分 | 168分 | 217分 | |
理工类 | 221分 | 220分 | 235分 | 265分 | 347分 | 335分 | 370分 | 395分 | |
理工艺术类 | 155分 | 154分 | 165分 | 86分 | 243分 | 249分 | 220分 | 277分 | |
专升本 | 文史类 | 210分 | 210分 | 210分 | 100分 | 210分 | 225分 | 230分 | 215分 |
中医类 | 147分 | 147分 | 147分 | 70分 | 147分 | 179分 | 160分 | 150分 | |
艺术类 | 135分 | 125分 | 126分 | 100分 | 140分 | 140分 | 100分 | 100分 | |
理工类 | 110分 | 115分 | 136分 | 100分 | 120分 | 190分 | 170分 | 100分 | |
经济管理类 | 110分 | 105分 | 126分 | 100分 | 120分 | 190分 | 170分 | 100分 | |
法学类 | 155分 | 125分 | 180分 | 100分 | 180分 | 230分 | 170分 | 100分 | |
教育学类(非体育专业) | 155分 | 170分 | 126分 | 70分 | 180分 | 245分 | 170分 | 130分 | |
教育学类(体育专业) | 105分 | 119分 | 180分 | 100分 | 126分 | 172分 | 119分 | 91分 | |
农学类 | 115分 | 150分 | 136分 | 100分 | 140分 | 140分 | 100分 | 100分 | |
医学类 | 135分 | 125分 | 100分 | 100分 | 140分 | 190分 | 230分 | 225分 |
江西成人高考报考指南: