院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 科类 | 学习形式 | 学制 |
九江学院 | 226101 | 广告学 | 专升本 | 文史中医类 | 函授 | 2.5 |
九江学院 | 226102 | 英语 | 专升本 | 文史中医类 | 业余 | 2.5 |
九江学院 | 226103 | 汉语国际教育 | 专升本 | 文史中医类 | 函授 | 2.5 |
九江学院 | 226104 | 汉语言文学 | 专升本 | 文史中医类 | 函授 | 2.5 |
九江学院 | 226105 | 服装与服饰设计 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 3 |
九江学院 | 226106 | 环境设计 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 3 |
九江学院 | 226107 | 美术学 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 3 |
九江学院 | 226108 | 广播电视编导 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 3 |
九江学院 | 226109 | 舞蹈学 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 3 |
九江学院 | 226110 | 音乐学 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 3 |
九江学院 | 226111 | 城乡规划 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
九江学院 | 226112 | 建筑学 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 |
九江学院 | 226113 | 食品质量与安全 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
九江学院 | 226114 | 环境工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
九江学院 | 226115 | 制药工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
九江学院 | 226116 | 给排水科学与工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
九江学院 | 226117 | 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
九江学院 | 226118 | 物联网工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
九江学院 | 226119 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
九江学院 | 226120 | 轨道交通信号与控制 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
九江学院 | 226121 | 自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
九江学院 | 226122 | 通信工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
九江学院 | 226123 | 电子信息工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
九江学院 | 226124 | 焊接技术与工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
九江学院 | 226125 | 金属材料工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
九江学院 | 226126 | 车辆工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
九江学院 | 226127 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
九江学院 | 226128 | 应用化学 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
九江学院 | 226129 | 应用物理学 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
九江学院 | 226130 | 数学与应用数学 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
九江学院 | 226131 | 酒店管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
九江学院 | 226132 | 旅游管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
九江学院 | 226133 | 电子商务 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
九江学院 | 226134 | 物流管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
九江学院 | 226135 | 公共事业管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
九江学院 | 226136 | 审计学 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
九江学院 | 226137 | 人力资源管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
九江学院 | 226138 | 财务管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
九江学院 | 226139 | 会计学 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
九江学院 | 226140 | 市场营销 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
九江学院 | 226141 | 工商管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
九江学院 | 226142 | 工程造价 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
九江学院 | 226143 | 药学 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
九江学院 | 226144 | 药学 | 专升本 | 经管类 | 业余 | 2.5 |
九江学院 | 226145 | 生物技术 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
九江学院 | 226146 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
九江学院 | 226147 | 金融学 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
九江学院 | 226148 | 法学 | 专升本 | 法学类 | 函授 | 2.5 |
九江学院 | 226149 | 体育教育 | 专升本 | 教育学类 | 函授 | 2.5 |
九江学院 | 226150 | 教育技术学 | 专升本 | 教育学类 | 函授 | 2.5 |
九江学院 | 226151 | 园林 | 专升本 | 农学类 | 函授 | 2.5 |
九江学院 | 226152 | 护理学 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 3 |
九江学院 | 226153 | 护理学 | 专升本 | 医学类 | 函授 | 3 |
九江学院 | 226154 | 医学检验技术 | 专升本 | 医学类 | 函授 | 3 |
九江学院 | 226155 | 口腔医学 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 3 |
九江学院 | 226156 | 临床医学 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 3 |
九江学院 | 226201 | 旅游管理 | 高起本 | 高本文 | 函授 | 5 |
九江学院 | 226202 | 电子商务 | 高起本 | 高本文 | 函授 | 5 |
九江学院 | 226203 | 物流管理 | 高起本 | 高本文 | 函授 | 5 |
九江学院 | 226204 | 公共事业管理 | 高起本 | 高本文 | 函授 | 5 |
九江学院 | 226205 | 人力资源管理 | 高起本 | 高本文 | 函授 | 5 |
九江学院 | 226206 | 财务管理 | 高起本 | 高本文 | 函授 | 5 |
九江学院 | 226207 | 会计学 | 高起本 | 高本文 | 函授 | 5 |
九江学院 | 226208 | 工商管理 | 高起本 | 高本文 | 函授 | 5 |
九江学院 | 226209 | 汉语言文学 | 高起本 | 高本文 | 函授 | 5 |
九江学院 | 226210 | 教育技术学 | 高起本 | 高本文 | 函授 | 5 |
九江学院 | 226211 | 法学 | 高起本 | 高本文 | 函授 | 5 |
九江学院 | 226212 | 英语 | 高起本 | 高本外语文 | 业余 | 5 |
九江学院 | 226301 | 旅游管理 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
九江学院 | 226302 | 电子商务 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
九江学院 | 226303 | 物流管理 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
九江学院 | 226304 | 公共事业管理 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
九江学院 | 226305 | 人力资源管理 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
九江学院 | 226306 | 财务管理 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
九江学院 | 226307 | 会计学 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
九江学院 | 226308 | 工商管理 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
九江学院 | 226309 | 工程造价 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
九江学院 | 226310 | 护理学 | 高起本 | 高本理 | 业余 | 5 |
九江学院 | 226311 | 护理学 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
九江学院 | 226312 | 医学检验技术 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
九江学院 | 226313 | 药学 | 高起本 | 高本理 | 业余 | 5 |
九江学院 | 226314 | 药学 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
九江学院 | 226315 | 口腔医学 | 高起本 | 高本理 | 业余 | 5 |
九江学院 | 226316 | 临床医学 | 高起本 | 高本理 | 业余 | 5 |
九江学院 | 226317 | 食品质量与安全 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
九江学院 | 226318 | 土木工程 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
九江学院 | 226319 | 计算机科学与技术 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
九江学院 | 226320 | 轨道交通信号与控制 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
九江学院 | 226321 | 电子信息工程 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
九江学院 | 226322 | 机械设计制造及其自动化 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
九江学院 | 226323 | 教育技术学 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
九江学院 | 226324 | 法学 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
九江学院 | 226325 | 英语 | 高起本 | 高本外语理 | 业余 | 5 |
九江学院 | 226401 | 服装与服饰设计 | 高起本 | 高本艺文 | 业余 | 5 |
九江学院 | 226402 | 环境设计 | 高起本 | 高本艺文 | 业余 | 5 |
九江学院 | 226451 | 服装与服饰设计 | 高起本 | 高本艺理 | 业余 | 5 |
九江学院 | 226452 | 环境设计 | 高起本 | 高本艺理 | 业余 | 5 |
九江学院 | 226601 | 酒店管理与数字化运营 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 2.5 |
九江学院 | 226602 | 旅游管理 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 2.5 |
九江学院 | 226603 | 电子商务 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 2.5 |
九江学院 | 226604 | 市场营销 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 2.5 |
九江学院 | 226605 | 国际经济与贸易 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 2.5 |
九江学院 | 226606 | 大数据与会计 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 2.5 |
九江学院 | 226607 | 大数据与财务管理 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 2.5 |
九江学院 | 226608 | 心理咨询 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 2.5 |
九江学院 | 226609 | 工程造价 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 2.5 |
九江学院 | 226610 | 建筑室内设计 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 3 |
九江学院 | 226611 | 园林工程技术 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 2.5 |
九江学院 | 226612 | 公共事务管理 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 2.5 |
九江学院 | 226613 | 人力资源管理 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 2.5 |
九江学院 | 226614 | 法律事务 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 2.5 |
九江学院 | 226615 | 小学英语教育 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 2.5 |
九江学院 | 226616 | 小学数学教育 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 2.5 |
九江学院 | 226617 | 小学语文教育 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 2.5 |
九江学院 | 226618 | 学前教育 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 2.5 |
九江学院 | 226701 | 酒店管理与数字化运营 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 2.5 |
九江学院 | 226702 | 旅游管理 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 2.5 |
九江学院 | 226703 | 电子商务 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 2.5 |
九江学院 | 226704 | 市场营销 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 2.5 |
九江学院 | 226705 | 国际经济与贸易 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 2.5 |
九江学院 | 226706 | 大数据与会计 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 2.5 |
九江学院 | 226707 | 大数据与财务管理 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 2.5 |
九江学院 | 226708 | 心理咨询 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 2.5 |
九江学院 | 226709 | 医学检验技术 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 |
九江学院 | 226710 | 药学 | 高起专 | 高专理 | 业余 | 3 |
九江学院 | 226711 | 药学 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 |
九江学院 | 226712 | 护理 | 高起专 | 高专理 | 业余 | 3 |
九江学院 | 226713 | 护理 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 |
九江学院 | 226714 | 口腔医学 | 高起专 | 高专理 | 业余 | 3 |
九江学院 | 226715 | 临床医学 | 高起专 | 高专理 | 业余 | 3 |
九江学院 | 226716 | 计算机应用技术 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 2.5 |
九江学院 | 226717 | 电子信息工程技术 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 2.5 |
九江学院 | 226718 | 汽车制造与试验技术 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 2.5 |
九江学院 | 226719 | 电气自动化技术 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 2.5 |
九江学院 | 226720 | 机电一体化技术 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 2.5 |
九江学院 | 226721 | 工程造价 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 2.5 |
九江学院 | 226722 | 建筑工程技术 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 |
九江学院 | 226723 | 建筑室内设计 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 |
九江学院 | 226724 | 园林工程技术 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 2.5 |
九江学院 | 226725 | 公共事务管理 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 2.5 |
九江学院 | 226726 | 人力资源管理 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 2.5 |
九江学院 | 226727 | 法律事务 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 2.5 |
九江学院 | 226728 | 小学英语教育 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 2.5 |
九江学院 | 226729 | 小学数学教育 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 2.5 |
九江学院 | 226730 | 小学语文教育 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 2.5 |
九江学院 | 226731 | 学前教育 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 2.5 |
九江学院 | 226801 | 广告艺术设计 | 高起专 | 高专艺文 | 业余 | 3 |
九江学院 | 226851 | 广告艺术设计 | 高起专 | 高专艺理 | 业余 | 3 |
江西成人高考报考指南: