院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 科类 | 学制 | 计划类型 |
宜春幼儿师范高等专科学校 | 250601 | 婴幼儿托育服务与管理 | 高起专 | 高专文史 | 2.5 | 医学类 |
宜春幼儿师范高等专科学校 | 250602 | 婴幼儿托育服务与管理 | 高起专 | 高专文史 | 2.5 | 医学类 |
宜春幼儿师范高等专科学校 | 250603 | 婴幼儿托育服务与管理 | 高起专 | 高专文史 | 2.5 | 医学类 |
宜春幼儿师范高等专科学校 | 250604 | 婴幼儿托育服务与管理 | 高起专 | 高专文史 | 2.5 | 医学类 |
宜春幼儿师范高等专科学校 | 250605 | 婴幼儿托育服务与管理 | 高起专 | 高专文史 | 2.5 | 医学类 |
宜春幼儿师范高等专科学校 | 250606 | 婴幼儿托育服务与管理 | 高起专 | 高专文史 | 2.5 | 医学类 |
宜春幼儿师范高等专科学校 | 250607 | 婴幼儿托育服务与管理 | 高起专 | 高专文史 | 2.5 | 医学类 |
宜春幼儿师范高等专科学校 | 250608 | 婴幼儿托育服务与管理 | 高起专 | 高专文史 | 2.5 | 医学类 |
宜春幼儿师范高等专科学校 | 250609 | 心理健康教育 | 高起专 | 高专文史 | 2.5 | 普通类 |
宜春幼儿师范高等专科学校 | 250610 | 心理健康教育 | 高起专 | 高专文史 | 2.5 | 普通类 |
宜春幼儿师范高等专科学校 | 250611 | 心理健康教育 | 高起专 | 高专文史 | 2.5 | 普通类 |
宜春幼儿师范高等专科学校 | 250612 | 心理健康教育 | 高起专 | 高专文史 | 2.5 | 普通类 |
宜春幼儿师范高等专科学校 | 250613 | 心理健康教育 | 高起专 | 高专文史 | 2.5 | 普通类 |
宜春幼儿师范高等专科学校 | 250614 | 心理健康教育 | 高起专 | 高专文史 | 2.5 | 普通类 |
宜春幼儿师范高等专科学校 | 250615 | 心理健康教育 | 高起专 | 高专文史 | 2.5 | 普通类 |
宜春幼儿师范高等专科学校 | 250616 | 心理健康教育 | 高起专 | 高专文史 | 2.5 | 普通类 |
宜春幼儿师范高等专科学校 | 250617 | 小学语文教育 | 高起专 | 高专文史 | 2.5 | 普通类 |
宜春幼儿师范高等专科学校 | 250618 | 小学语文教育 | 高起专 | 高专文史 | 2.5 | 普通类 |
宜春幼儿师范高等专科学校 | 250619 | 小学语文教育 | 高起专 | 高专文史 | 2.5 | 普通类 |
宜春幼儿师范高等专科学校 | 250620 | 小学语文教育 | 高起专 | 高专文史 | 2.5 | 普通类 |
宜春幼儿师范高等专科学校 | 250621 | 小学语文教育 | 高起专 | 高专文史 | 2.5 | 普通类 |
宜春幼儿师范高等专科学校 | 250622 | 小学语文教育 | 高起专 | 高专文史 | 2.5 | 普通类 |
宜春幼儿师范高等专科学校 | 250623 | 小学语文教育 | 高起专 | 高专文史 | 2.5 | 普通类 |
宜春幼儿师范高等专科学校 | 250624 | 小学语文教育 | 高起专 | 高专文史 | 2.5 | 普通类 |
宜春幼儿师范高等专科学校 | 250625 | 小学教育 | 高起专 | 高专文史 | 2.5 | 普通类 |
宜春幼儿师范高等专科学校 | 250626 | 小学教育 | 高起专 | 高专文史 | 2.5 | 普通类 |
宜春幼儿师范高等专科学校 | 250627 | 小学教育 | 高起专 | 高专文史 | 2.5 | 普通类 |
宜春幼儿师范高等专科学校 | 250628 | 小学教育 | 高起专 | 高专文史 | 2.5 | 普通类 |
宜春幼儿师范高等专科学校 | 250629 | 小学教育 | 高起专 | 高专文史 | 2.5 | 普通类 |
宜春幼儿师范高等专科学校 | 250630 | 小学教育 | 高起专 | 高专文史 | 2.5 | 普通类 |
宜春幼儿师范高等专科学校 | 250631 | 小学教育 | 高起专 | 高专文史 | 2.5 | 普通类 |
宜春幼儿师范高等专科学校 | 250632 | 小学教育 | 高起专 | 高专文史 | 2.5 | 普通类 |
宜春幼儿师范高等专科学校 | 250633 | 学前教育 | 高起专 | 高专文史 | 2.5 | 普通类 |
宜春幼儿师范高等专科学校 | 250634 | 学前教育 | 高起专 | 高专文史 | 2.5 | 普通类 |
宜春幼儿师范高等专科学校 | 250635 | 学前教育 | 高起专 | 高专文史 | 2.5 | 普通类 |
宜春幼儿师范高等专科学校 | 250636 | 学前教育 | 高起专 | 高专文史 | 2.5 | 普通类 |
宜春幼儿师范高等专科学校 | 250637 | 学前教育 | 高起专 | 高专文史 | 2.5 | 普通类 |
宜春幼儿师范高等专科学校 | 250638 | 学前教育 | 高起专 | 高专文史 | 2.5 | 普通类 |
宜春幼儿师范高等专科学校 | 250639 | 学前教育 | 高起专 | 高专文史 | 2.5 | 普通类 |
宜春幼儿师范高等专科学校 | 250640 | 学前教育 | 高起专 | 高专文史 | 2.5 | 普通类 |
宜春幼儿师范高等专科学校 | 250641 | 早期教育 | 高起专 | 高专文史 | 2.5 | 普通类 |
宜春幼儿师范高等专科学校 | 250642 | 早期教育 | 高起专 | 高专文史 | 2.5 | 普通类 |
宜春幼儿师范高等专科学校 | 250643 | 早期教育 | 高起专 | 高专文史 | 2.5 | 普通类 |
宜春幼儿师范高等专科学校 | 250644 | 早期教育 | 高起专 | 高专文史 | 2.5 | 普通类 |
宜春幼儿师范高等专科学校 | 250645 | 早期教育 | 高起专 | 高专文史 | 2.5 | 普通类 |
宜春幼儿师范高等专科学校 | 250646 | 早期教育 | 高起专 | 高专文史 | 2.5 | 普通类 |
宜春幼儿师范高等专科学校 | 250647 | 早期教育 | 高起专 | 高专文史 | 2.5 | 普通类 |
宜春幼儿师范高等专科学校 | 250648 | 早期教育 | 高起专 | 高专文史 | 2.5 | 普通类 |
宜春幼儿师范高等专科学校 | 250701 | 婴幼儿托育服务与管理 | 高起专 | 高专理 | 2.5 | 医学类 |
宜春幼儿师范高等专科学校 | 250702 | 婴幼儿托育服务与管理 | 高起专 | 高专理 | 2.5 | 医学类 |
宜春幼儿师范高等专科学校 | 250703 | 婴幼儿托育服务与管理 | 高起专 | 高专理 | 2.5 | 医学类 |
宜春幼儿师范高等专科学校 | 250704 | 婴幼儿托育服务与管理 | 高起专 | 高专理 | 2.5 | 医学类 |
宜春幼儿师范高等专科学校 | 250705 | 婴幼儿托育服务与管理 | 高起专 | 高专理 | 2.5 | 医学类 |
宜春幼儿师范高等专科学校 | 250706 | 婴幼儿托育服务与管理 | 高起专 | 高专理 | 2.5 | 医学类 |
宜春幼儿师范高等专科学校 | 250707 | 婴幼儿托育服务与管理 | 高起专 | 高专理 | 2.5 | 医学类 |
宜春幼儿师范高等专科学校 | 250708 | 婴幼儿托育服务与管理 | 高起专 | 高专理 | 2.5 | 医学类 |
宜春幼儿师范高等专科学校 | 250709 | 心理健康教育 | 高起专 | 高专理 | 2.5 | 普通类 |
宜春幼儿师范高等专科学校 | 250710 | 心理健康教育 | 高起专 | 高专理 | 2.5 | 普通类 |
宜春幼儿师范高等专科学校 | 250711 | 心理健康教育 | 高起专 | 高专理 | 2.5 | 普通类 |
宜春幼儿师范高等专科学校 | 250712 | 心理健康教育 | 高起专 | 高专理 | 2.5 | 普通类 |
宜春幼儿师范高等专科学校 | 250713 | 心理健康教育 | 高起专 | 高专理 | 2.5 | 普通类 |
宜春幼儿师范高等专科学校 | 250714 | 心理健康教育 | 高起专 | 高专理 | 2.5 | 普通类 |
宜春幼儿师范高等专科学校 | 250715 | 心理健康教育 | 高起专 | 高专理 | 2.5 | 普通类 |
宜春幼儿师范高等专科学校 | 250716 | 心理健康教育 | 高起专 | 高专理 | 2.5 | 普通类 |
宜春幼儿师范高等专科学校 | 250717 | 小学语文教育 | 高起专 | 高专理 | 2.5 | 普通类 |
宜春幼儿师范高等专科学校 | 250718 | 小学语文教育 | 高起专 | 高专理 | 2.5 | 普通类 |
宜春幼儿师范高等专科学校 | 250719 | 小学语文教育 | 高起专 | 高专理 | 2.5 | 普通类 |
宜春幼儿师范高等专科学校 | 250720 | 小学语文教育 | 高起专 | 高专理 | 2.5 | 普通类 |
宜春幼儿师范高等专科学校 | 250721 | 小学语文教育 | 高起专 | 高专理 | 2.5 | 普通类 |
宜春幼儿师范高等专科学校 | 250722 | 小学语文教育 | 高起专 | 高专理 | 2.5 | 普通类 |
宜春幼儿师范高等专科学校 | 250723 | 小学语文教育 | 高起专 | 高专理 | 2.5 | 普通类 |
宜春幼儿师范高等专科学校 | 250724 | 小学语文教育 | 高起专 | 高专理 | 2.5 | 普通类 |
宜春幼儿师范高等专科学校 | 250725 | 小学教育 | 高起专 | 高专理 | 2.5 | 普通类 |
宜春幼儿师范高等专科学校 | 250726 | 小学教育 | 高起专 | 高专理 | 2.5 | 普通类 |
宜春幼儿师范高等专科学校 | 250727 | 小学教育 | 高起专 | 高专理 | 2.5 | 普通类 |
宜春幼儿师范高等专科学校 | 250728 | 小学教育 | 高起专 | 高专理 | 2.5 | 普通类 |
宜春幼儿师范高等专科学校 | 250729 | 小学教育 | 高起专 | 高专理 | 2.5 | 普通类 |
宜春幼儿师范高等专科学校 | 250730 | 小学教育 | 高起专 | 高专理 | 2.5 | 普通类 |
宜春幼儿师范高等专科学校 | 250731 | 小学教育 | 高起专 | 高专理 | 2.5 | 普通类 |
宜春幼儿师范高等专科学校 | 250732 | 小学教育 | 高起专 | 高专理 | 2.5 | 普通类 |
宜春幼儿师范高等专科学校 | 250733 | 学前教育 | 高起专 | 高专理 | 2.5 | 普通类 |
宜春幼儿师范高等专科学校 | 250734 | 学前教育 | 高起专 | 高专理 | 2.5 | 普通类 |
宜春幼儿师范高等专科学校 | 250735 | 学前教育 | 高起专 | 高专理 | 2.5 | 普通类 |
宜春幼儿师范高等专科学校 | 250736 | 学前教育 | 高起专 | 高专理 | 2.5 | 普通类 |
宜春幼儿师范高等专科学校 | 250737 | 学前教育 | 高起专 | 高专理 | 2.5 | 普通类 |
宜春幼儿师范高等专科学校 | 250738 | 学前教育 | 高起专 | 高专理 | 2.5 | 普通类 |
宜春幼儿师范高等专科学校 | 250739 | 学前教育 | 高起专 | 高专理 | 2.5 | 普通类 |
宜春幼儿师范高等专科学校 | 250740 | 学前教育 | 高起专 | 高专理 | 2.5 | 普通类 |
宜春幼儿师范高等专科学校 | 250741 | 早期教育 | 高起专 | 高专理 | 2.5 | 普通类 |
宜春幼儿师范高等专科学校 | 250742 | 早期教育 | 高起专 | 高专理 | 2.5 | 普通类 |
宜春幼儿师范高等专科学校 | 250743 | 早期教育 | 高起专 | 高专理 | 2.5 | 普通类 |
宜春幼儿师范高等专科学校 | 250744 | 早期教育 | 高起专 | 高专理 | 2.5 | 普通类 |
宜春幼儿师范高等专科学校 | 250745 | 早期教育 | 高起专 | 高专理 | 2.5 | 普通类 |
宜春幼儿师范高等专科学校 | 250746 | 早期教育 | 高起专 | 高专理 | 2.5 | 普通类 |
宜春幼儿师范高等专科学校 | 250747 | 早期教育 | 高起专 | 高专理 | 2.5 | 普通类 |
宜春幼儿师范高等专科学校 | 250748 | 早期教育 | 高起专 | 高专理 | 2.5 | 普通类 |
江西成人高考报考指南: