院校代码 | 院校名称 | 层次 | 科类 | 学制 | 专业代码 | 专业名称 |
236 | 江西开放大学 | 专升本 | 理工类 | 二年半 | 236101 | 油气储运工程 |
236 | 江西开放大学 | 专升本 | 理工类 | 二年半 | 236102 | 土木工程 |
236 | 江西开放大学 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 236103 | 会计学 |
236 | 江西开放大学 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 236104 | 药学 |
236 | 江西开放大学 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 236105 | 工商管理 |
236 | 江西开放大学 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 236106 | 旅游管理与服务教育 |
236 | 江西开放大学 | 专升本 | 法学类 | 二年半 | 236107 | 法学 |
236 | 江西开放大学 | 专升本 | 教育学类 | 二年半 | 236108 | 学前教育 |
236 | 江西开放大学 | 专升本 | 教育学类 | 二年半 | 236109 | 小学教育 |
236 | 江西开放大学 | 专升本 | 医学类 | 二年半 | 236110 | 护理学 |
236 | 江西开放大学 | 高职(专科) | 文史类 | 二年半 | 236601 | 法律事务 |
236 | 江西开放大学 | 高职(专科) | 文史类 | 二年半 | 236602 | 烹饪工艺与营养 |
236 | 江西开放大学 | 高职(专科) | 文史类 | 二年半 | 236603 | 工程造价 |
236 | 江西开放大学 | 高职(专科) | 文史类 | 二年半 | 236604 | 大数据技术 |
236 | 江西开放大学 | 高职(专科) | 文史类 | 二年半 | 236605 | 大数据与会计 |
236 | 江西开放大学 | 高职(专科) | 文史类 | 二年半 | 236606 | 工商企业管理 |
236 | 江西开放大学 | 高职(专科) | 文史类 | 二年半 | 236607 | 学前教育 |
236 | 江西开放大学 | 高职(专科) | 文史类 | 二年半 | 236608 | 小学教育 |
236 | 江西开放大学 | 高职(专科) | 文史类 | 二年半 | 236609 | 电子商务 |
236 | 江西开放大学 | 高职(专科) | 文史类 | 二年半 | 236610 | 市场营销 |
236 | 江西开放大学 | 高职(专科) | 文史类 | 二年半 | 236611 | 现代物流管理 |
236 | 江西开放大学 | 高职(专科) | 理工类 | 二年半 | 236701 | 烹饪工艺与营养 |
236 | 江西开放大学 | 高职(专科) | 理工类 | 二年半 | 236702 | 大数据技术 |
236 | 江西开放大学 | 高职(专科) | 理工类 | 二年半 | 236703 | 大数据与会计 |
236 | 江西开放大学 | 高职(专科) | 理工类 | 二年半 | 236704 | 工商企业管理 |
236 | 江西开放大学 | 高职(专科) | 理工类 | 二年半 | 236705 | 法律事务 |
236 | 江西开放大学 | 高职(专科) | 理工类 | 二年半 | 236706 | 护理 |
236 | 江西开放大学 | 高职(专科) | 理工类 | 二年半 | 236707 | 电子商务 |
236 | 江西开放大学 | 高职(专科) | 理工类 | 二年半 | 236708 | 市场营销 |
236 | 江西开放大学 | 高职(专科) | 理工类 | 二年半 | 236709 | 应用化工技术 |
236 | 江西开放大学 | 高职(专科) | 理工类 | 二年半 | 236710 | 工程造价 |
236 | 江西开放大学 | 高职(专科) | 理工类 | 二年半 | 236711 | 学前教育 |
236 | 江西开放大学 | 高职(专科) | 理工类 | 二年半 | 236712 | 小学教育 |
236 | 江西开放大学 | 高职(专科) | 理工类 | 二年半 | 236713 | 药学 |
236 | 江西开放大学 | 高职(专科) | 理工类 | 二年半 | 236714 | 油气储运技术 |
236 | 江西开放大学 | 高职(专科) | 理工类 | 二年半 | 236715 | 现代物流管理 |
报名咨询电话:王老师13177772548(微信同号) 、 袁老师13907091149(微信同号)
江西成人高考报考指南: