序号 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 科类 | 学习形式 | 学制 |
1 | 540502 | 工程造价 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 |
2 | 600101 | 铁道机车 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 2.5 |
3 | 600102 | 铁道车辆 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 2.5 |
4 | 600104 | 铁道工程技术 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 2.5 |
5 | 600106 | 铁道信号自动控制 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 2.5 |
6 | 600108 | 铁道交通运营管理 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 2.5 |
7 | 600202 | 道路桥梁工程技术 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 |
1 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
2 | 080703 | 通信工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
3 | 080801 | 自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
4 | 080802T | 轨道交通信号与控制 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
5 | 080901 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
6 | 081001 | 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
7 | 081003 | 给排水科学与工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
8 | 081801 | 交通运输 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
9 | 081802 | 交通工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
10 | 130202 | 音乐学 | 专升本 | 艺术类 | 函授 | 2.5 |
11 | 120103 | 工程管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
12 | 120201K | 工商管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
13 | 120202 | 市场营销 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
14 | 120203K | 会计学 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
15 | 120206 | 人力资源管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
16 | 120601 | 物流管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
17 | 030101K | 法学 | 专升本 | 法学类 | 函授 | 2.5 |
1 | 020301K | 金融学 | 高达本 | 高专理 | 函授 | 5 |
2 | 040202K | 运动训练 | 高达本 | 高专理 | 函授 | 5 |
3 | 050201 | 英语 | 高达本 | 高专外文 | 函授 | 5 |
4 | 050101 | 汉语言文学 | 高达本 | 高专理 | 函授 | 5 |
5 | 080207 | 车辆工程 | 高达本 | 高专理 | 函授 | 5 |
6 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 高达本 | 高专理 | 函授 | 5 |
7 | 080802T | 轨道交通信号与控制 | 高达本 | 高专理 | 函授 | 5 |
8 | 080901 | 计算机科学与技术 | 高达本 | 高专理 | 函授 | 5 |
9 | 080902 | 软件工程 | 高达本 | 高专理 | 函授 | 5 |
10 | 081001 | 土木工程 | 高达本 | 高专理 | 函授 | 5 |
11 | 081003 | 给排水科学与工程 | 高达本 | 高专理 | 函授 | 5 |
12 | 081801 | 交通运输 | 高达本 | 高专理 | 函授 | 5 |
13 | 081802 | 交通工程 | 高达本 | 高专理 | 函授 | 5 |
14 | 120103 | 工程管理 | 高达本 | 高专文理 | 函授 | 5 |
15 | 120201K | 工商管理 | 高达本 | 高专文理 | 函授 | 5 |
16 | 120202 | 市场营销 | 高达本 | 高专文理 | 函授 | 5 |
17 | 120203K | 会计学 | 高达本 | 高专文理 | 函授 | 5 |
18 | 120206 | 人力资源管理 | 高达本 | 高专文理 | 函授 | 5 |
19 | 130202 | 音乐学 | 高达本 | 高专艺 | 函授 | 5 |
20 | 130204 | 舞蹈表演 | 高达本 | 高专艺 | 函授 | 5 |
江西成人高考报考指南: