院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 科类 | 学习形式 | 学制 |
江西师范大学 | 210101 | 历史学 | 专升本 | 文史中医类 | 函授 | 3 |
江西师范大学 | 210102 | 广告学 | 专升本 | 文史中医类 | 函授 | 3 |
江西师范大学 | 210103 | 商务英语 | 专升本 | 文史中医类 | 业余 | 3 |
江西师范大学 | 210104 | 英语 | 专升本 | 文史中医类 | 业余 | 3 |
江西师范大学 | 210105 | 汉语言文学 | 专升本 | 文史中医类 | 函授 | 3 |
江西师范大学 | 210106 | 美术学 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 3 |
江西师范大学 | 210107 | 音乐学 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 3 |
江西师范大学 | 210108 | 生物工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 |
江西师范大学 | 210109 | 城乡规划 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 |
江西师范大学 | 210110 | 建筑学 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 |
江西师范大学 | 210111 | 网络工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 |
江西师范大学 | 210112 | 软件工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 |
江西师范大学 | 210113 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 |
江西师范大学 | 210114 | 电子信息工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 |
江西师范大学 | 210115 | 化学 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 |
江西师范大学 | 210116 | 物理学 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 |
江西师范大学 | 210117 | 数学与应用数学 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 |
江西师范大学 | 210118 | 旅游管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 3 |
江西师范大学 | 210119 | 电子商务 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 3 |
江西师范大学 | 210120 | 行政管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 3 |
江西师范大学 | 210121 | 公共事业管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 3 |
江西师范大学 | 210122 | 人力资源管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 3 |
江西师范大学 | 210123 | 财务管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 3 |
江西师范大学 | 210124 | 会计学 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 3 |
江西师范大学 | 210125 | 市场营销 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 3 |
江西师范大学 | 210126 | 工商管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 3 |
江西师范大学 | 210127 | 房地产开发与管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 3 |
江西师范大学 | 210128 | 工程管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 3 |
江西师范大学 | 210129 | 信息管理与信息系统 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 3 |
江西师范大学 | 210130 | 心理学 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 3 |
江西师范大学 | 210131 | 生物科学 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 3 |
江西师范大学 | 210132 | 地理科学 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 3 |
江西师范大学 | 210133 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 3 |
江西师范大学 | 210134 | 金融学 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 3 |
江西师范大学 | 210135 | 思想政治教育 | 专升本 | 法学类 | 函授 | 3 |
江西师范大学 | 210136 | 社会工作 | 专升本 | 法学类 | 函授 | 3 |
江西师范大学 | 210137 | 法学 | 专升本 | 法学类 | 函授 | 3 |
江西师范大学 | 210138 | 体育教育 | 专升本 | 教育学类 | 函授 | 3 |
江西师范大学 | 210139 | 特殊教育 | 专升本 | 教育学类 | 函授 | 3 |
江西师范大学 | 210140 | 小学教育 | 专升本 | 教育学类 | 函授 | 3 |
江西师范大学 | 210141 | 学前教育 | 专升本 | 教育学类 | 函授 | 3 |
江西师范大学 | 210142 | 教育技术学 | 专升本 | 教育学类 | 函授 | 3 |
江西师范大学 | 210201 | 电子商务 | 高起本 | 高本文 | 函授 | 5 |
江西师范大学 | 210202 | 行政管理 | 高起本 | 高本文 | 函授 | 5 |
江西师范大学 | 210203 | 会计学 | 高起本 | 高本文 | 函授 | 5 |
江西师范大学 | 210204 | 市场营销 | 高起本 | 高本文 | 函授 | 5 |
江西师范大学 | 210205 | 工商管理 | 高起本 | 高本文 | 函授 | 5 |
江西师范大学 | 210206 | 汉语言文学 | 高起本 | 高本文 | 函授 | 5 |
江西师范大学 | 210207 | 小学教育 | 高起本 | 高本文 | 函授 | 5 |
江西师范大学 | 210208 | 学前教育 | 高起本 | 高本文 | 函授 | 5 |
江西师范大学 | 210209 | 教育技术学 | 高起本 | 高本文 | 函授 | 5 |
江西师范大学 | 210210 | 金融学 | 高起本 | 高本文 | 函授 | 5 |
江西师范大学 | 210211 | 商务英语 | 高起本 | 高本外语文 | 业余 | 5 |
江西师范大学 | 210212 | 英语 | 高起本 | 高本外语文 | 业余 | 5 |
江西师范大学 | 210301 | 电子商务 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
江西师范大学 | 210302 | 行政管理 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
江西师范大学 | 210303 | 会计学 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
江西师范大学 | 210304 | 市场营销 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
江西师范大学 | 210305 | 工商管理 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
江西师范大学 | 210306 | 建筑学 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
江西师范大学 | 210307 | 软件工程 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
江西师范大学 | 210308 | 计算机科学与技术 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
江西师范大学 | 210309 | 小学教育 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
江西师范大学 | 210310 | 学前教育 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
江西师范大学 | 210311 | 教育技术学 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
江西师范大学 | 210312 | 金融学 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
江西师范大学 | 210313 | 商务英语 | 高起本 | 高本外语理 | 业余 | 5 |
江西师范大学 | 210314 | 英语 | 高起本 | 高本外语理 | 业余 | 5 |
江西师范大学 | 210401 | 美术学 | 高起本 | 高本艺文 | 业余 | 5 |
江西师范大学 | 210402 | 音乐学 | 高起本 | 高本艺文 | 业余 | 5 |
江西师范大学 | 210451 | 美术学 | 高起本 | 高本艺理 | 业余 | 5 |
江西师范大学 | 210452 | 音乐学 | 高起本 | 高本艺理 | 业余 | 5 |
江西师范大学 | 210501 | 运动训练 | 高起本 | 高本体文 | 函授 | 5 |
江西师范大学 | 210551 | 运动训练 | 高起本 | 高本体理 | 函授 | 5 |
江西师范大学 | 210601 | 旅游管理 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 2.5 |
江西师范大学 | 210602 | 工商企业管理 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 2.5 |
江西师范大学 | 210603 | 小学教育 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 2.5 |
江西师范大学 | 210604 | 学前教育 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 2.5 |
江西师范大学 | 210701 | 旅游管理 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 2.5 |
江西师范大学 | 210702 | 工商企业管理 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 2.5 |
江西师范大学 | 210703 | 小学教育 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 2.5 |
江西师范大学 | 210704 | 学前教育 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 2.5 |
层次 | 形式 | 学费标准(人/学年) |
本科(专升本) | 函授、业余 | 1700元、艺术类2100元 |
专科 | 函授、业余 | 1400元 |
报名咨询电话:0791-87685393 13177772548(王老师) 13907091149(袁老师)
微信:13177772548(王老师) 13907091149(袁老师)
QQ咨询:17666479
地址:南昌市北京西路437号江西师范大学
江西成人高考报考指南: