院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 科类 | 学习形式 | 学制 |
江西科技学院 | 217101 | 新闻学 | 专升本 | 文史中医类 | 函授 | 2.5 |
江西科技学院 | 217102 | 汉语言文学 | 专升本 | 文史中医类 | 函授 | 2.5 |
江西科技学院 | 217103 | 服装与服饰设计 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 2.5 |
江西科技学院 | 217104 | 环境设计 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 2.5 |
江西科技学院 | 217105 | 视觉传达设计 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 2.5 |
江西科技学院 | 217106 | 动画 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 2.5 |
江西科技学院 | 217107 | 广播电视编导 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 2.5 |
江西科技学院 | 217108 | 舞蹈学 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 2.5 |
江西科技学院 | 217109 | 音乐学 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 2.5 |
江西科技学院 | 217110 | 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
江西科技学院 | 217111 | 数据科学与大数据技术 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
江西科技学院 | 217112 | 物联网工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
江西科技学院 | 217113 | 网络工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
江西科技学院 | 217114 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
江西科技学院 | 217115 | 通信工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
江西科技学院 | 217116 | 材料科学与工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
江西科技学院 | 217117 | 汽车服务工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
江西科技学院 | 217118 | 车辆工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
江西科技学院 | 217119 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
江西科技学院 | 217120 | 机械工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
江西科技学院 | 217121 | 旅游管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
江西科技学院 | 217122 | 电子商务 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
江西科技学院 | 217123 | 物流管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
江西科技学院 | 217124 | 人力资源管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
江西科技学院 | 217125 | 财务管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
江西科技学院 | 217126 | 会计学 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
江西科技学院 | 217127 | 市场营销 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
江西科技学院 | 217128 | 工商管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
江西科技学院 | 217129 | 工程管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
江西科技学院 | 217130 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
江西科技学院 | 217131 | 投资学 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
江西科技学院 | 217132 | 金融工程 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
江西科技学院 | 217133 | 小学教育 | 专升本 | 教育学类 | 函授 | 2.5 |
江西科技学院 | 217134 | 学前教育 | 专升本 | 教育学类 | 函授 | 2.5 |
江西科技学院 | 217135 | 护理学 | 专升本 | 医学类 | 函授 | 2.5 |
江西科技学院 | 217201 | 人力资源管理 | 高起本 | 高本文 | 函授 | 5 |
江西科技学院 | 217202 | 财务管理 | 高起本 | 高本文 | 函授 | 5 |
江西科技学院 | 217203 | 会计学 | 高起本 | 高本文 | 函授 | 5 |
江西科技学院 | 217204 | 市场营销 | 高起本 | 高本文 | 函授 | 5 |
江西科技学院 | 217205 | 工商管理 | 高起本 | 高本文 | 函授 | 5 |
江西科技学院 | 217206 | 护理学 | 高起本 | 高本文 | 函授 | 5 |
江西科技学院 | 217207 | 新闻学 | 高起本 | 高本文 | 函授 | 5 |
江西科技学院 | 217208 | 学前教育 | 高起本 | 高本文 | 函授 | 5 |
江西科技学院 | 217301 | 人力资源管理 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
江西科技学院 | 217302 | 财务管理 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
江西科技学院 | 217303 | 会计学 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
江西科技学院 | 217304 | 市场营销 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
江西科技学院 | 217305 | 工商管理 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
江西科技学院 | 217306 | 工程管理 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
江西科技学院 | 217307 | 护理学 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
江西科技学院 | 217308 | 土木工程 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
江西科技学院 | 217309 | 物联网工程 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
江西科技学院 | 217310 | 通信工程 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
江西科技学院 | 217311 | 汽车服务工程 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
江西科技学院 | 217312 | 车辆工程 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
江西科技学院 | 217313 | 机械工程 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
江西科技学院 | 217314 | 新闻学 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
江西科技学院 | 217315 | 学前教育 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
江西科技学院 | 217601 | 酒店管理与数字化运营 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 2.5 |
江西科技学院 | 217602 | 旅游管理 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 2.5 |
江西科技学院 | 217603 | 电子商务 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 2.5 |
江西科技学院 | 217604 | 市场营销 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 2.5 |
江西科技学院 | 217605 | 工商企业管理 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 2.5 |
江西科技学院 | 217606 | 国际经济与贸易 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 2.5 |
江西科技学院 | 217607 | 大数据与会计 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 2.5 |
江西科技学院 | 217608 | 大数据技术 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 2.5 |
江西科技学院 | 217609 | 城市轨道交通运营管理 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 2.5 |
江西科技学院 | 217610 | 空中乘务 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 2.5 |
江西科技学院 | 217611 | 工程造价 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 2.5 |
江西科技学院 | 217612 | 人力资源管理 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 2.5 |
江西科技学院 | 217613 | 学前教育 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 2.5 |
江西科技学院 | 217701 | 酒店管理与数字化运营 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 2.5 |
江西科技学院 | 217702 | 旅游管理 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 2.5 |
江西科技学院 | 217703 | 电子商务 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 2.5 |
江西科技学院 | 217704 | 市场营销 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 2.5 |
江西科技学院 | 217705 | 工商企业管理 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 2.5 |
江西科技学院 | 217706 | 国际经济与贸易 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 2.5 |
江西科技学院 | 217707 | 大数据与会计 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 2.5 |
江西科技学院 | 217708 | 药学 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 2.5 |
江西科技学院 | 217709 | 助产 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 2.5 |
江西科技学院 | 217710 | 护理 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 2.5 |
江西科技学院 | 217711 | 大数据技术 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 2.5 |
江西科技学院 | 217712 | 软件技术 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 2.5 |
江西科技学院 | 217713 | 计算机网络技术 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 2.5 |
江西科技学院 | 217714 | 计算机应用技术 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 2.5 |
江西科技学院 | 217715 | 城市轨道交通运营管理 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 2.5 |
江西科技学院 | 217716 | 空中乘务 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 2.5 |
江西科技学院 | 217717 | 新能源汽车技术 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 2.5 |
江西科技学院 | 217718 | 汽车制造与试验技术 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 2.5 |
江西科技学院 | 217719 | 工业机器人技术 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 2.5 |
江西科技学院 | 217720 | 机械制造及自动化 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 2.5 |
江西科技学院 | 217721 | 工程造价 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 2.5 |
江西科技学院 | 217722 | 建筑工程技术 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 2.5 |
江西科技学院 | 217723 | 人力资源管理 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 2.5 |
江西科技学院 | 217724 | 学前教育 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 2.5 |
江西科技学院 | 217801 | 环境艺术设计 | 高起专 | 高专艺文 | 业余 | 2.5 |
江西科技学院 | 217802 | 服装与服饰设计 | 高起专 | 高专艺文 | 业余 | 2.5 |
江西科技学院 | 217803 | 数字媒体艺术设计 | 高起专 | 高专艺文 | 业余 | 2.5 |
江西科技学院 | 217851 | 环境艺术设计 | 高起专 | 高专艺理 | 业余 | 2.5 |
江西科技学院 | 217852 | 服装与服饰设计 | 高起专 | 高专艺理 | 业余 | 2.5 |
江西科技学院 | 217853 | 数字媒体艺术设计 | 高起专 | 高专艺理 | 业余 | 2.5 |
江西成人高考报考指南: