工商企业管理(专升本)考试计划 | |||||
专业代码:020202 | |||||
序号 | 类别 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 必 考 课 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | ||
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | ||
09469 | 财经应用写作 | 7 | 不考英语(二)的加考该两门课程 | ||
09470 | 创业理论与实务 | 7 | |||
4 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 全国计算机等级考试二级(及以上)证书或全国计算机应用技术证书(NIT)管理系统中信息技术的应用模块合格者抵免 | |
00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | |||
5 | 00054 | 管理学原理 | 6 | ||
6 | 00149 | ★国际贸易理论与实务 | 6 | ||
7 | 00067 | ★财务管理学 | 6 | ||
8 | 00150 | ★金融理论与实务 | 6 | ||
9 | 00151 | ★企业经营战略 | 6 | ||
10 | 00152 | 组织行为学 | 4 | ||
11 | 00153 | ★质量管理(一) | 4 | ||
12 | 00154 | ★企业管理咨询 | 4 | ||
13 | 选 考 课 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 选考一门 |
03061 | 服务营销学 | 5 | |||
14 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 选考一门 | |
05963 | ★绩效管理 | 4 | |||
必做 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | ||
总学分 | 75 | ||||
注:(1)凡国家承认的国民教育系列大学专科及以上学历者,均可报考本专业专升本。 | |||||
(2)采用理论考试与实践考试相结合的考核方式课程有:国际贸易理论与实务(00149)、财务管理学(00067)、金融理论与实务(00150)、企业经营战略(00151)、质量管理(一)(00153)、企业管理咨询(00154)、绩效管理(05963),其中实践考试成绩占总成绩的30%。其课程最终成绩= 理论考试成绩×70%+实践考核成绩×30%。 | |||||
(3)其他课程为国家及省级统一命题考试课程。 |
序号 | 类别 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备 注 |
1 | 公 共 课 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | ||
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | ||
09469 | 财经应用写作 | 7 | 不考英语(二)的加考该两门课程 | ||
09470 | 创业理论与实务 | 7 | |||
4 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 选考一门 | |
03601 | 服务营销学 | 5 | |||
5 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 选考一门 | |
05963 | ★绩效管理 | 4 | |||
6 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 |
全国计算机等级考试二级(及以上)证书或全国计算机应用技术证书(NIT)管理系统中信 息技术的应用模块合格者抵免 |
|
00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | |||
7 | 专 业 课 | 00150 | ★金融理论与实务 | 6 | |
8 | 00158 | 资产评估 | 4 | ||
9 | 00159 | ★高级财务会计 | 6 | ||
10 | 00160 | ★审计学 | 4 | ||
11 | 00161 | ★财务报表分析(一) | 5 | ||
12 | 00058 | 市场营销学 | 5 | ||
13 | 00162 | ★会计制度设计 | 5 | ||
14 | 00149 | ★国际贸易理论与实务 | 6 | ||
必做 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | ||
总 学 分 | 74 |
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | |
06445 | 现代生物学进展 | 8 |
不考英语(二)的 加试两门课程 |
|
02915 | 病原生物学及病原生物学检验 | 6 | ||
4 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 |
全国计算机等级考试 一级(及以上)合格证书者抵免 |
00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | ||
5 | 03200 | 预防医学(二) | 6 | |
6 | 03201 | 护理学导论 | 5 | |
7 | 03007 | ★急救护理学 | 5 | |
8 | 03008 | ★护理学研究 | 5 | |
9 | 03202 | ★内科护理学(二) | 5 | |
10 | 03203 | ★外科护理学(二) | 5 | |
11 | 03009 | 精神障碍护理学 | 5 | |
12 | 03004 | ★社区护理学(一) | 5 | |
13 | 03010 | ★妇产科护理学(二) | 5 | 选考一门 |
03011 | 儿科护理学(二) | 5 | ||
14 | 03006 | 护理管理学 | 5 | 选考一门 |
03005 | 护理教育导论 | 5 | ||
必做 | 07276 | 临床实习(临床技能考核) | 不计学分 | |
06999 | 毕业论文 | 不计学分 | ||
总学分 | 75学分 |
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | |
09470 | 创业理论与实务 | 7 |
不考英语(二)的加试两门课程 |
|
09469 | 财经应用写作 | 7 | ||
4 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 选考一门 |
03601 | 服务营销学 | 5 | ||
5 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 选考一门 |
05963 | ★绩效管理 | 4 | ||
6 | 02382 | ★管理信息系统 | 5 | |
7 | 03305 | ★城市规划原理 | 8 | |
8 | 04228 | 建设工程工程量清单计价实务 | 5 | 实践5学分 |
9 | 04229 | 项目决策分析与评价 | 5 | 实践5学分 |
10 | 04230 | 建设监理导论 | 5 | |
11 | 04231 | 建设工程合同(含FIDIC)条款 | 6 | |
12 | 04232 | 综合课程设计 | 8 | 实践8学分 |
必做 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | |
总学分 | 71 |
序号 | 类别 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 |
公 共 基 础 课 |
03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | ||
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | ||
09470 | 创业理论与实务 | 7 | 不考英语(二)加考该二门 | ||
06445 | 现代生物学进展 | 8 | |||
4 |
02199 02197 |
工程数学 (复变函数与积分变换) 概率论与数理统计 |
6 | 本课程分为“复变函数与积分变换”“概率论与数理统计(二)”两部分考试 | |
5 | 00420 | ★物理(工) | 6 | ||
6 | 专业基础课 | 02238 | ★模拟、数字与电力电子技术 | 9 | |
7 | 02240 | 机械工程控制基础 | 4 | ||
8 | 02202 | 传感器与检测技术 | 4 | ||
02203 | 传感器与检测技术(实践) | 1 | |||
9 | 02441 | ★工业用微型计算机 | 5 | ||
10 | 02243 | ★计算机软件基础(一) | 5 | ||
11 | 02194 | 工程经济 | 4 | ||
12 |
专 业 课 |
02200 | ★现代设计方法 | 6 | |
13 | 02245 | 机电一体化系统设计 | 5 | ||
02246 | 机电一体化系统设计(实践) | 1 | |||
02247 | 机电一体化系统设计(设计) | 4 | |||
必做 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | ||
总学分 | 不少于80学分 |
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | |
09470 | 创业理论与实务 | 7 |
不考英语(二)的 加试两门课程 |
|
06445 | 现代生物学进展 | 8 | ||
4 | 02197 | 概率论与数理统计(二) | 3 | |
5 | 02324 | 离散数学 | 4 | |
6 | 04737 | ★C++程序设计 | 5 | |
7 | 07163 | 高级数据库技术 | 4 | |
07164 | 高级数据库技术(实践) | 2 | ||
8 | 07026 | ★网络应用程序设计 | 4 | |
9 | 07165 | 软件工程概论 | 4 | |
07166 | 软件工程概论(实践) | 1 | ||
10 | 07167 | ★多媒体计算机技术 | 5 | |
11 | 07028 | ★软件测试技术 | 4 | |
12 | 07029 | ★软件项目管理 | 4 | |
13 | 07169 | ★软件开发工具与环境 | 4 | |
14 | 02141 | ★计算机网络技术 | 4 | |
15 | 07172 | 信息安全 | 4 | |
必做 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | |
总学分 | 不少于72学分 |
江西成人高考报考指南: