课程 类别 |
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
公共基础课 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | ||
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | ||
09469 | 财经应用写作 | 7 | 不考英语(二)的加考该两门课程 | ||
09470 | 创业理论与实务 | 7 | |||
专业核心课 | 4 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | |
5 | 04231 | ◆线性代数(经管类) | 4 | ||
6 | 01076 | ◆管理信息系统(一) | 5 | ||
7 | 03305 | ◆城市规划原理 | 8 | ||
8 | 04228 | ◆建设工程工程量清单计价实务 | 5 | 实践5学分 | |
选考课 | 9 | 04229 | ◆项目决策分析与评价 | 5 | 实践5学分 |
10 | 04230 | 建设监理导论 | 5 | ||
11 | 04231 | 建设工程合同(含FIDIC)条款 | 6 | ||
12 | 04232 | ◆综合课程设计 | 8 | 实践8学分 | |
07999 | 毕业设计 | 不计学分 | |||
总学分 | 不低于71学分 |
序号 | 类别 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 必 考 课 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | ||
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | ||
09469 | 财经应用写作 | 7 |
不考英语(二)的加考 课程 |
||
09470 | 创业理论与实务 | 7 | |||
4 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 全国计算机等级考试二级(及以上)证书或全国计算机应用技术证书(NIT)管理系统中信息技术的应用模块合格者抵免 | |
00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | |||
5 | 00054 | 管理学原理 | 6 | ||
6 | 00149 | 国际贸易理论与实务★ | 6 | ||
7 | 00067 | 财务管理学★ | 6 | ||
8 | 00150 | 金融理论与实务★ | 6 | ||
9 | 00151 | 企业经营战略★ | 6 | ||
10 | 00152 | 组织行为学 | 4 | ||
11 | 00153 | 质量管理(一)★ | 4 | ||
12 | 00154 | 企业管理咨询★ | 4 | ||
13 | 选 考 课 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 选考一门 |
03061 | 服务营销学 | 5 | |||
14 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 选考一门 | |
05963 | 绩效管理★ | 4 | |||
必做 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | ||
总学分 | 75 | ||||
注:(1)凡国家承认的国民教育系列大学专科及以上学历者,均可报考本专业专升本。 | |||||
(2)采用理论考试与实践考试相结合的考核方式课程有:国际贸易理论与实务(00149)、财务管理学(00067)、金融理论与实务(00150)、企业经营战略(00151)、质量管理(一)(00153)、企业管理咨询(00154)、绩效管理(05963),其中实践考试成绩占总成绩的70%。其课程最终成绩= 理论考试成绩×30%+实践考核成绩×70%(其中35%为过程性考核成绩,35%为终结性考核成绩)。 (3)实践考试课程中的理论考试成绩(30%)需参加华夏大地教育网网络助学。 (4)其他课程为国家及省级统一命题考试课程。 |
|||||
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | |
07138 | 工程造价与管理 | 5 | 不考英语(二)加考课程 | |
07139 | 房地产与物业管理 | 5 | ||
07140 | 土木工程合同管理 | 4 | ||
4 |
02198 02197 |
工程数学 线性代数 (概率论与数理统计) |
6 | 本课程分为“线性代数”“概率论与数理统计(二)”两部分考试 |
5 | 00420 | 物理(工) | 6 | |
6 | 02439 | 结构力学(二) | 6 | |
7 | 02440 | 混凝土结构设计 | 8 | |
8 | 02442 | 钢结构 | 5 | |
9 | 02275 | 计算机基础与程序设计 | 4 | |
10 | 03347 | 流体力学 | 5 | |
11 | 02404 | 工程地质及土力学 | 3 | |
12 | 02446 | 建筑设备 | 3 | |
13 | 02447 | 建筑经济与企业管理 | 4 | |
14 | 02448 | 建筑结构试验 | 2 | |
02449 | 建筑结构试验(实践) | 1 | ||
必做 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | |
总学分 | 73学分 |
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | |
09469 | 财经应用写作 | 7 | 不考英语(二)的加考课程 | |
09470 | 创业理论与实务 | 7 | ||
4 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 选考一门 |
03601 | 服务营销学 | 5 | ||
5 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 选考一门 |
05963 | 绩效管理★ | 4 | ||
6 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 |
全国计算机等级考试二级(及以上)证书或全国计算机应用技术 证书(NIT)管理系统中信息技术的应用模块合格者抵免 |
00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | ||
7 | 00150 | 金融理论与实务★ | 6 | |
8 | 00183 | 消费经济学★ | 4 | |
9 | 00055 | 企业会计学★ | 6 | |
10 | 00098 | 国际市场营销学 | 5 | |
11 | 00184 | 市场营销策划 | 5 | |
12 | 00185 | 商品流通概论 | 5 | |
13 | 00149 | 国际贸易理论与实务★ | 6 | |
14 | 00186 | 国际商务谈判★ | 5 | |
必做 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | |
总学分 | 75学分 |
课程 类别 |
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
公共基础课 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | ||
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | ||
09470 | 创业理论与实务 | 7 | 不考英语(二)的加考该两门课程 | ||
09469 | 财经应用写作 | 7 | |||
专业核心课 | 4 | 00420 | ◆物理(工) | 6 | |
5 | 02197 | 概率论与数理统计(二) | 3 | ||
6 | 02243 | ◆计算机软件基础(一) | 5 | 含实践2学分 | |
7 | 02241 | ◆工业用微型计算机 | 5 | ||
8 | 02202 | ◆传感器与检测技术 | 4 | ||
9 | 02207 | ◆电气传动与可编程控制器(PLC) | 4 | ||
选 考 课 |
10 | 02204 | 经济管理 | 6 | 考生可任选课程考试,学分不低于12学分。 |
11 | 02200 | ◆现代设计方法 | 7 | ||
12 | 02213 | ◆精密加工与特种加工 | 6 | ||
13 | 02211 | ◆自动化制造系统 | 3 | ||
02212 | 自动化制造系统(实践) | 6 | |||
02209 | 机械制造装备设计 | 5 | |||
06999 | 毕业论文 | 不计学分 | |||
总学分 | 不低于72学分 |
课程 类别 |
序号 |
课程 代码 |
课程名称 | 学分 | 备注 | |
公共基础课 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | ||
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |||
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | |||
09470 | 创业理论与实务 | 7 | 不考英语(二)的加考该两门课程 | |||
00506 | 写作(一) | 7 | ||||
专业核心课 | 4 | 00023 | 高等数学(工本) | 10 | ||
5 | 04747 | ◆Java语言程序设计(一) | 4 | |||
6 | 02197 | 概率论与数理统计(二) | 3 | |||
7 | 02324 | 离散数学 | 4 | |||
8 | 02325 | 计算机系统结构 | 4 | |||
9 | 02326 | ◆操作系统 | 5 | |||
10 | 04737 | ◆C++程序设计 | 5 | |||
11 | 02331 | ◆数据结构 | 5 | |||
12 | 02333 | ◆软件工程 | 4 | |||
13 | 04735 | ◆数据库系统原理 | 6 | |||
14 | 04741 | ◆计算机网络原理 | 4 | |||
必做 | 07999 | 毕业设计 | 不计学分 | |||
总学分 | 不低于74学分 | |||||
江西成人高考报考指南: